| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
50 | | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | Неуд | Н/я | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | Неуд | Н/я | |
56 | | | | 56 | | 58 | | | 58 | | 57 | Удовл | Н/я | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | Неуд | Н/я | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | Неуд | Н/я | |
58 | | | | 58 | | 62 | | | 62 | | 60 | Удовл | Н/я | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | Неуд | Н/я | |
58 | | | | 58 | | 62 | | | 62 | | 60 | Удовл | Н/я | |
20 | | | | 20 | | 20 | | | 20 | 20 | 20 | Неуд | Неуд | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | Неуд | Н/я | |
40 | | | | 40 | | 52 | | | 52 | | 46 | Неуд | Н/я | |
58 | | | | 58 | | 64 | | | 64 | | 61 | Удовл | Н/я | |
| | | | | | 6 | | | 6 | 3 | 3 | Неуд | Неуд | |
50 | | | | 50 | | 20 | | | 20 | | 35 | Неуд | Н/я | |
23 | | | | 23 | | 23 | | | 23 | 23 | 23 | Неуд | Неуд | |
40 | | | | 40 | | 46 | | | 46 | | 43 | Неуд | Н/я | |
52 | | | | 52 | | 44 | | | 44 | | 48 | Неуд | Н/я | |
54 | | | | 54 | | 58 | | | 58 | | 56 | Удовл | Н/я | |
50 | | | | 50 | | 56 | | | 56 | | 53 | Удовл | Н/я | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | Неуд | Н/я | |
69 | | | | 69 | | 76 | | | 76 | | 72 | Хор | Н/я | |
20 | | | | 20 | | 6 | | | 6 | 13 | 13 | Неуд | Неуд | |
50 | | | | 50 | | 56 | | | 56 | | 53 | Удовл | Н/я | |
20 | | | | 20 | | 6 | | | 6 | 13 | 13 | Неуд | Неуд | |
20 | | | | 20 | | | | | | | 10 | Неуд | Н/я | |
| Загрузка… |
|