| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
72 | | | | 72 | | 72 | | | 72 | 72 | 72 | Хор | Зачет | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | |
74 | | | | 74 | | 74 | | | 74 | 74 | 74 | Хор | Зачет | |
30 | | | | 30 | | 20 | | | 20 | 25 | 25 | Неуд | Незачет | |
40 | | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | |
68 | | | | 68 | | 68 | | | 68 | 68 | 68 | Удовл | Зачет | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | |
78 | | | | 78 | | 78 | | | 78 | 78 | 78 | Хор | Зачет | |
78 | | | | 78 | | 78 | | | 78 | 78 | 78 | Хор | Зачет | |
84 | | | | 84 | | 84 | | | 84 | 84 | 84 | Хор | Зачет | |
68 | | | | 68 | | 68 | | | 68 | 68 | 68 | Удовл | Зачет | |
86 | | | | 86 | | 86 | | | 86 | 86 | 86 | Отл | Зачет | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | |
51 | | | | 51 | | 55 | | | 55 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | |
78 | | | | 78 | | 78 | | | 78 | 78 | 78 | Хор | Зачет | |
74 | | | | 74 | | 74 | | | 74 | 74 | 74 | Хор | Зачет | |
78 | | | | 78 | | 78 | | | 78 | 78 | 78 | Хор | Зачет | |
82 | | | | 82 | | 82 | | | 82 | 82 | 82 | Хор | Зачет | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | |
30 | | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | |
51 | | | | 51 | | 55 | | | 55 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | |
58 | | | | 58 | | 58 | | | 58 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | |
68 | | | | 68 | | 68 | | | 68 | 68 | 68 | Удовл | Зачет | |
84 | | | | 84 | | 84 | | | 84 | 84 | 84 | Хор | Зачет | |
86 | | | | 86 | | 86 | | | 86 | 86 | 86 | Отл | Зачет | |
| Загрузка… |
|