| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
50 | | | | 50 | | 80 | | | 80 | | 65 | Удовл | Н/я | |
49 | | | | 49 | | 86 | | | 86 | | 67 | Удовл | Н/я | |
53 | | | | 53 | | 70 | | | 70 | | 61 | Удовл | Н/я | |
| | | | | | 10 | | | 10 | 5 | 5 | Неуд | Неуд | |
55 | | | | 55 | | 75 | | | 75 | | 65 | Удовл | Н/я | |
50 | | | | 50 | | 80 | | | 80 | | 65 | Удовл | Н/я | |
53 | | | | 53 | | 75 | | | 75 | | 64 | Удовл | Н/я | |
50 | | | | 50 | | 76 | | | 76 | | 63 | Удовл | Н/я | |
77 | | | | 77 | | 96 | | | 96 | | 86 | Отл | Н/я | |
50 | | | | 50 | | 76 | | | 76 | | 63 | Удовл | Н/я | |
50 | | | | 50 | | 77 | | | 77 | | 63 | Удовл | Н/я | |
49 | | | | 49 | | 78 | | | 78 | | 63 | Удовл | Н/я | |
49 | | | | 49 | | 86 | | | 86 | | 67 | Удовл | Н/я | |
69 | | | | 69 | | 76 | | | 76 | | 72 | Хор | Н/я | |
70 | | | | 70 | | 85 | | | 85 | | 77 | Хор | Н/я | |
54 | | | | 54 | | 75 | | | 75 | | 64 | Удовл | Н/я | |
54 | | | | 54 | | 76 | | | 76 | | 65 | Удовл | Н/я | |
63 | | | | 63 | | 80 | | | 80 | | 71 | Хор | Н/я | |
62 | | | | 62 | | 77 | | | 77 | | 69 | Удовл | Н/я | |
55 | | | | 55 | | 75 | | | 75 | | 65 | Удовл | Н/я | |
50 | | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | Неуд | Н/я | |
48 | | | | 48 | | 10 | | | 10 | 29 | 29 | Неуд | Неуд | |
54 | | | | 54 | | 74 | | | 74 | | 64 | Удовл | Н/я | |
50 | | | | 50 | | 70 | | | 70 | | 60 | Удовл | Н/я | |
| Загрузка… |
|