| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
15 | | | | 15 | | | | | | | 7 | Неуд | Н/я | |
30 | | | | 30 | | | | | | | 15 | Неуд | Н/я | |
40 | | | | 40 | | | | | | | 20 | Неуд | Н/я | |
13 | | | | 13 | | | | | | | 6 | Неуд | Н/я | |
13 | | | | 13 | | | | | | | 6 | Неуд | Н/я | |
13 | | | | 13 | | | | | | | 6 | Неуд | Н/я | |
60 | | | | 60 | | | | | | | 30 | Неуд | Н/я | |
28 | | | | 28 | | | | | | | 14 | Неуд | Н/я | |
30 | | | | 30 | | | | | | | 15 | Неуд | Н/я | |
35 | | | | 35 | | | | | | | 17 | Неуд | Н/я | |
30 | | | | 30 | | | | | | | 15 | Неуд | Н/я | |
65 | | | | 65 | | | | | | | 32 | Неуд | Н/я | |
13 | | | | 13 | | | | | | | 6 | Неуд | Н/я | |
45 | | | | 45 | | | | | | | 22 | Неуд | Н/я | |
44 | | | | 44 | | | | | | | 22 | Неуд | Н/я | |
33 | | | | 33 | | | | | | | 16 | Неуд | Н/я | |
28 | | | | 28 | | | | | | | 14 | Неуд | Н/я | |
30 | | | | 30 | | | | | | | 15 | Неуд | Н/я | |
70 | | | | 70 | | | | | | | 35 | Неуд | Н/я | |
10 | | | | 10 | | | | | | | 5 | Неуд | Н/я | |
32 | | | | 32 | | | | | | | 16 | Неуд | Н/я | |
| Загрузка… |
|