| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 63 | | | 63 | | 63 | | | 63 | | 63 | Удовл | Н/я | |
| 80 | | | 80 | | 90 | | | 90 | | 85 | Отл | Н/я | |
| 57 | | | 57 | | 86 | | | 86 | | 71 | Хор | Н/я | |
| 55 | | | 55 | | 88 | | | 88 | | 71 | Хор | Н/я | |
| 37 | | | 37 | | 90 | | | 90 | | 63 | Удовл | Н/я | |
| 50 | | | 50 | | 30 | | | 30 | | 40 | Неуд | Н/я | |
| 50 | | | 50 | | 90 | | | 90 | | 70 | Хор | Н/я | |
| 60 | | | 60 | | 65 | | | 65 | | 62 | Удовл | Н/я | |
| 62 | | | 62 | | 79 | | | 79 | | 70 | Хор | Н/я | |
| 30 | | | 30 | | 74 | | | 74 | | 52 | Удовл | Н/я | |
| 52 | | | 52 | | 59 | | | 59 | | 55 | Удовл | Н/я | |
| 62 | | | 62 | | 79 | | | 79 | | 70 | Хор | Н/я | |
| 68 | | | 68 | | 75 | | | 75 | | 71 | Хор | Н/я | |
| 44 | | | 44 | | 40 | | | 40 | | 42 | Неуд | Н/я | |
| 70 | | | 70 | | 74 | | | 74 | | 72 | Хор | Н/я | |
| 72 | | | 72 | | 90 | | | 90 | | 81 | Хор | Н/я | |
| Загрузка… |
|