| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | 8 | | | | | | | 4 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 22 | | | 22 | | 30 | | | 30 | 26 | 26 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | | | |
| 35 | | | 35 | | 31 | | | 31 | 72 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 15 | | | 15 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | Не изуч. | | |
| 45 | | | 45 | | 40 | | | 40 | 63 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 31 | | | 31 | | 32 | | | 32 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 12 | | | 12 | | 20 | | | 20 | 16 | 16 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | | | |
| 8 | | | 8 | | 10 | | | 10 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | Не изуч. | 21.11.2024 | |
| 6 | | | 6 | | 8 | | | 8 | 7 | 7 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | Не изуч. | 21.11.2024 | |
| 12 | | | 12 | | 50 | | | 50 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 12 | | | 12 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | | | |
| 35 | | | 35 | | 30 | | | 30 | 73 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 30 | | | 30 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 45 | | | 45 | 60 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|