| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | 80 | 80 | Хор | Зачет | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 75 | | | 75 | | 50 | | | 50 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | |
| 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | 80 | 80 | Хор | Зачет | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 68 | 51 | Удовл | Зачет | |
| 75 | | | 75 | | 23 | | | 23 | 56 | 52 | Удовл | Зачет | |
| 85 | | | 85 | | 80 | | | 80 | 82 | 82 | Хор | Зачет | |
| 70 | | | 70 | | 80 | | | 80 | 75 | 75 | Хор | Зачет | |
| 85 | | | 85 | | 60 | | | 60 | 72 | 72 | Хор | Зачет | |
| 10 | | | 10 | | 1 | | | 1 | | 5 | Неуд | Н/я | |
| 70 | | | 70 | | 75 | | | 75 | 72 | 72 | Хор | Зачет | |
| 70 | | | 70 | | 45 | | | 45 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | |
| 10 | | | 10 | | 1 | | | 1 | | 5 | Неуд | Н/я | |
| 80 | | | 80 | | 75 | | | 75 | 77 | 77 | Хор | Зачет | |
| 40 | | | 40 | | 50 | | | 50 | 65 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 75 | | | 75 | | 30 | | | 30 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | |
| 70 | | | 70 | | 55 | | | 55 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | |
| 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | 75 | 75 | Хор | Зачет | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 50 | | | 50 | | 48 | | | 48 | 60 | 54 | Удовл | Зачет | |
| 70 | | | 70 | | 65 | | | 65 | 67 | 67 | Удовл | Зачет | |
| 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | 75 | 75 | Хор | Зачет | |
| 55 | | | 55 | | 75 | | | 75 | 65 | 65 | Удовл | Зачет | |
| 80 | | | 80 | | 55 | | | 55 | 67 | 67 | Удовл | Зачет | |
| 50 | | | 50 | | 40 | | | 40 | 60 | 52 | Удовл | Зачет | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | 77 | 77 | Хор | Зачет | |
| 85 | | | 85 | | 75 | | | 75 | 80 | 80 | Хор | Зачет | |
| 75 | | | 75 | | 80 | | | 80 | 77 | 77 | Хор | Зачет | |
| Загрузка… |
|