| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 90 | | | 90 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 11.09.2024 | |
| 12 | | | 12 | | | | | | | 6 | Неуд | Н/я | | | |
| 35 | | | 35 | | 75 | | | 75 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 76 | | | 76 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 12 | | | 12 | | 8 | | | 8 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 11.09.2024 | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 72 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 65 | | | 65 | 60 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 11.09.2024 | |
| 12 | | | 12 | | 8 | | | 8 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 11.09.2024 | |
| 12 | | | 12 | | 8 | | | 8 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 11.09.2024 | |
| 13 | | | 13 | | 8 | | | 8 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 11.09.2024 | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 75 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 80 | | | 80 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 75 | | | 75 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 8 | | | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 11.09.2024 | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 11.09.2024 | |
| 11 | | | 11 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 11.09.2024 | |
| 35 | | | 35 | | 75 | | | 75 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 14 | | | 14 | | 50 | | | 50 | 72 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 75 | | | 75 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|