| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 23.05.2024 | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 56 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 23.05.2024 | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 23.05.2024 | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 23.05.2024 | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 54 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 45 | | | 45 | 68 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 23.05.2024 | |
| 45 | | | 45 | | 50 | | | 50 | 58 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 23.05.2024 | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 23.05.2024 | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 59 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 56 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 61 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|