| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | 75 | | 72 | | | 72 | 72 | 72 | Хор | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 80 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 20 | | | 20 | 20 | 20 | Неуд | Незачет | | 21.09.2024 | |
| 82 | | | 82 | | 75 | | | 75 | 78 | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 52 | | | 52 | 80 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 42 | | | 42 | 78 | 59 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 53 | | | 53 | 80 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 80 | | | 80 | | 78 | | | 78 | 79 | 79 | Хор | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 42 | | | 42 | 78 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 83 | | | 83 | | 80 | | | 80 | 81 | 81 | Отл | Зачет | | | |
| 52 | | | 52 | | 40 | | | 40 | 80 | 63 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 52 | | | 52 | 82 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 25 | | | 25 | 17 | 17 | Неуд | Незачет | | 21.09.2024 | |
| 10 | | | 10 | | 20 | | | 20 | 15 | 15 | Неуд | Незачет | | 21.09.2024 | |
| 63 | | | 63 | | 73 | | | 73 | 68 | 68 | Хор | Зачет | | | |
| 78 | | | 78 | | 70 | | | 70 | 74 | 74 | Хор | Зачет | | | |
| 80 | | | 80 | | 76 | | | 76 | 78 | 78 | Хор | Зачет | | | |
| 6 | | | 6 | | 60 | | | 60 | 78 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 52 | | | 52 | 80 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 78 | | | 78 | | 74 | | | 74 | 76 | 76 | Хор | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|