| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 21.09.2024 | | 01.12.2024 | |
| 48 | | | 48 | | 48 | | | 48 | 72 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 46 | | | 46 | 70 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 46 | | | 46 | 70 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 66 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 48 | | | 48 | 70 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 46 | | | 46 | 70 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 21.09.2024 | | 01.12.2024 | |
| 46 | | | 46 | | 46 | | | 46 | 70 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 66 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 46 | | | 46 | 66 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 21.09.2024 | | 01.12.2024 | |
| 62 | | | 62 | | 62 | | | 62 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 48 | | | 48 | 60 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 48 | | | 48 | 70 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 46 | | | 46 | 66 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 58 | | | 58 | | 58 | | | 58 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 48 | | | 48 | 68 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|