| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | 54 | | 54 | | | 54 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | | 10.09.2024 | |
| 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 | 55 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 53 | | | 53 | | 53 | | | 53 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 53 | | | 53 | | 53 | | | 53 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 54 | | | 54 | | 54 | | | 54 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 58 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 52 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 62 | | | 62 | | 62 | | | 62 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | |
| 58 | | | 58 | | 58 | | | 58 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 53 | | | 53 | | 53 | | | 53 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 25 | | | 25 | | 25 | | | 25 | 25 | 25 | Неуд | Незачет | | 10.09.2024 | |
| 53 | | | 53 | | 53 | | | 53 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 25 | | | 25 | | 25 | | | 25 | 25 | 25 | Неуд | Незачет | | 10.09.2024 | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|