| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 76 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 38 | | | 38 | 78 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 75 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 68 | | | 68 | 64 | 64 | Удовл | Зачет | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 73 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 80 | 65 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 34 | | | 34 | | 34 | | | 34 | 74 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 76 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 44 | | | 44 | | 44 | | | 44 | 80 | 62 | Удовл | Зачет | | | |
| 73 | | | 73 | | 73 | | | 73 | 73 | 73 | Хор | Зачет | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | |
| 64 | | | 64 | | 64 | | | 64 | 64 | 64 | Удовл | Зачет | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | |
| 37 | | | 37 | | 37 | | | 37 | 73 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 80 | 65 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|