| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 6 | | | | | | | 3 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 82 | | | 82 | | 80 | | | 80 | 81 | 81 | Отл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | Зачет | 19.11.2024 | |
| 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | 80 | 80 | Хор | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 45 | | | 45 | 72 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 64 | | | 64 | | 70 | | | 70 | 67 | 67 | Хор | Зачет | | | | | |
| 68 | | | 68 | | 70 | | | 70 | 69 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 73 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 34 | | | 34 | 75 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 74 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 12.09.2024 | Зачет | 19.11.2024 | |
| 6 | | | 6 | | 64 | | | 64 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 68 | | | 68 | | 70 | | | 70 | 69 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 38 | | | 38 | 74 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 32 | | | 32 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 64 | | | 64 | 35 | 35 | Неуд | Незачет | | | | | |
| 53 | | | 53 | | 53 | | | 53 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 56 | | | 56 | | 64 | | | 64 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 78 | | | 78 | | 76 | | | 76 | 77 | 77 | Хор | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 64 | | | 64 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|