| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 6 | | | | | | | 3 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 34 | | | 34 | 73 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 80 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 10.09.2024 | Зачет | 21.11.2024 | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 80 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 42 | | | 42 | | 42 | | | 42 | 72 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 44 | | | 44 | | 40 | | | 40 | 74 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 40 | | | 40 | 73 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 32 | 32 | Неуд | Незачет | | 10.09.2024 | | 21.11.2024 | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 10.09.2024 | Зачет | 21.11.2024 | |
| 6 | | | 6 | | 66 | | | 66 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 46 | | | 46 | 76 | 61 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 72 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 33 | 33 | Неуд | Незачет | | 10.09.2024 | | 21.11.2024 | |
| 6 | | | 6 | | 64 | | | 64 | 35 | 35 | Неуд | Незачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 34 | | | 34 | 74 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 46 | | | 46 | 76 | 61 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 64 | | | 64 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|