| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 78 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 77 | 56 | Удовл | Зачет | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 80 | 56 | Удовл | Зачет | |
| 40 | | | 40 | | 36 | | | 36 | 77 | 57 | Удовл | Зачет | |
| 54 | | | 54 | | 50 | | | 50 | 64 | 58 | Удовл | Зачет | |
| 36 | | | 36 | | 54 | | | 54 | 79 | 62 | Удовл | Зачет | |
| 36 | | | 36 | | 70 | | | 70 | 60 | 56 | Удовл | Зачет | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 80 | 58 | Удовл | Зачет | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 80 | 58 | Удовл | Зачет | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 82 | 59 | Удовл | Зачет | |
| 36 | | | 36 | | | | | | | 18 | Неуд | Н/я | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 89 | 62 | Удовл | Зачет | |
| 36 | | | 36 | | 66 | | | 66 | 74 | 62 | Удовл | Зачет | |
| Загрузка… |
|