| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 60 | | | 60 | | 45 | | | 45 | 54 | 53 | Удовл | Зачет | |
| 47 | | | 47 | | 48 | | | 48 | 62 | 54 | Удовл | Зачет | |
| 49 | | | 49 | | 50 | | | 50 | 60 | 54 | Удовл | Зачет | |
| 47 | | | 47 | | 48 | | | 48 | 64 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 46 | | | 46 | | | | | | | 23 | Неуд | Н/я | |
| 45 | | | 45 | | 46 | | | 46 | 63 | 54 | Удовл | Зачет | |
| 47 | | | 47 | | 48 | | | 48 | 62 | 54 | Удовл | Зачет | |
| Загрузка… |
|