| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 51 | | | 51 | 64 | 57 | Удовл | Зачет | |
| 49 | | | 49 | | 50 | | | 50 | 67 | 58 | Удовл | Зачет | |
| 50 | | | 50 | | 51 | | | 51 | 62 | 56 | Удовл | Зачет | |
| 50 | | | 50 | | 51 | | | 51 | 64 | 57 | Удовл | Зачет | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | | 6 | Неуд | Н/я | |
| 45 | | | 45 | | 47 | | | 47 | 69 | 57 | Удовл | Зачет | |
| 47 | | | 47 | | 48 | | | 48 | 70 | 58 | Удовл | Зачет | |
| 46 | | | 46 | | 47 | | | 47 | 72 | 59 | Удовл | Зачет | |
| 49 | | | 49 | | 50 | | | 50 | 74 | 61 | Удовл | Зачет | |
| 50 | | | 50 | | 51 | | | 51 | 64 | 57 | Удовл | Зачет | |
| Загрузка… |
|