| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 90 | 65 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 89 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 65 | | | 65 | 88 | 69 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 90 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 36 | | | 36 | 89 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 32 | | | 32 | 89 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 32 | | | 32 | 88 | 61 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 32 | | | 32 | 90 | 64 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 94 | 64 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | | | | | | 3 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 32 | | | 32 | 97 | 64 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 32 | | | 32 | 99 | 66 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 32 | | | 32 | 1 | 17 | Неуд | Незачет | | 19.09.2024 | | 19.11.2024 | |
| 46 | | | 46 | | 32 | | | 32 | 98 | 68 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 32 | | | 32 | 98 | 68 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 32 | | | 32 | 99 | 66 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 42 | | | 42 | | 32 | | | 32 | 90 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 32 | | | 32 | 92 | 65 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 32 | | | 32 | 92 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 32 | | | 32 | 94 | 64 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 32 | | | 32 | 94 | 64 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | | | | | | 3 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 60 | | | 60 | 94 | 73 | Хор | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 32 | | | 32 | 97 | 68 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|