| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | 15 | | 54 | | | 54 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 43 | | | 43 | 31 | 31 | Неуд | Незачет | | 17.09.2024 | | | |
| 20 | | | 20 | | 42 | | | 42 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 42 | | | 42 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 40 | | | 40 | 68 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 | 66 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 42 | | | 42 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 53 | | | 53 | | 40 | | | 40 | 66 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 42 | | | 42 | | 42 | | | 42 | 64 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 42 | | | 42 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 | 64 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 53 | | | 53 | | 40 | | | 40 | 64 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 42 | | | 42 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 42 | | | 42 | | 40 | | | 40 | 64 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 52 | | | 52 | | 42 | | | 42 | 64 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 40 | | | 40 | 66 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 42 | | | 42 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 17.09.2024 | | 22.11.2024 | |
| 15 | | | 15 | | 15 | | | 15 | 15 | 15 | Неуд | Незачет | | 17.09.2024 | | 22.11.2024 | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 17.09.2024 | | 22.11.2024 | |
| 15 | | | 15 | | 15 | | | 15 | 15 | 15 | Неуд | Незачет | | 17.09.2024 | | 22.11.2024 | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 17.09.2024 | | 22.11.2024 | |
| Загрузка… |
|