| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 60 | | | 60 | 58 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 40 | | | 40 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 55 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 68 | | | 68 | 66 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 60 | | | 60 | 70 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 55 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 17.09.2024 | | 22.11.2024 | |
| 32 | | | 32 | | 40 | | | 40 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 64 | | | 64 | 68 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 64 | | | 64 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 40 | | | 40 | 72 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 55 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 64 | | | 64 | 6 | 21 | Неуд | Незачет | | 17.09.2024 | | 22.11.2024 | |
| 32 | | | 32 | | 40 | | | 40 | 72 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 55 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 58 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 66 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 55 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 10 | | | 10 | 21 | 21 | Неуд | Незачет | | 17.09.2024 | | 22.11.2024 | |
| 40 | | | 40 | | 36 | | | 36 | 70 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | | | | | | 5 | Неуд | Н/я | | | | | |
| Загрузка… |
|