| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 85 | | | 85 | 70 | 69 | Хор | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 41 | | | 41 | 68 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 42 | | | 42 | 68 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 47 | | | 47 | 64 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 51 | | | 51 | | 73 | | | 73 | 66 | 64 | Удовл | Зачет | | | |
| 39 | | | 39 | | 42 | | | 42 | 62 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 43 | | | 43 | 62 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 49 | | | 49 | 62 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 47 | | | 47 | 62 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 45 | | | 45 | 64 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 61 | | | 61 | | 87 | | | 87 | 74 | 74 | Хор | Зачет | | | |
| 36 | | | 36 | | 48 | | | 48 | 62 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 41 | | | 41 | 66 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 44 | | | 44 | 64 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 49 | | | 49 | 62 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 36 | | | 36 | | 47 | | | 47 | 64 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 40 | | | 40 | 68 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 42 | | | 42 | 64 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 36 | | | 36 | | 43 | | | 43 | 34 | 36 | Неуд | Незачет | | 28.02.2024 | |
| 38 | | | 38 | | 46 | | | 46 | 62 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 79 | | | 79 | 62 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 39 | | | 39 | | 45 | | | 45 | 62 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 59 | | | 59 | | 81 | | | 81 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 41 | | | 41 | | 45 | | | 45 | 62 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|