| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | 57 | | 57 | | | 57 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | |
| 32 | | | 32 | | 67 | | | 67 | 59 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 51 | | | 51 | | 39 | | | 39 | 60 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 59 | | | 59 | | 58 | | | 58 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 42 | | | 42 | | 35 | | | 35 | 70 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 44 | | | 44 | | 33 | | | 33 | 70 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 58 | | | 58 | | 55 | | | 55 | 56 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 60 | | | 60 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 31 | | | 31 | | 29 | | | 29 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | | 20.02.2024 | |
| 60 | | | 60 | | 61 | | | 61 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 44 | | | 44 | | 46 | | | 46 | 61 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 62 | | | 62 | | 63 | | | 63 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | |
| 34 | | | 34 | | 30 | | | 30 | 32 | 32 | Неуд | Незачет | | 20.02.2024 | |
| 52 | | | 52 | | 40 | | | 40 | 60 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 59 | | | 59 | | 57 | | | 57 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|