| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 40 | 40 | Неуд | Незачет | | 26.04.2024 | |
| 38 | | | 38 | | 50 | | | 50 | 69 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 31 | | | 31 | | 50 | | | 50 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | Неуд | Н/я | | 26.04.2024 | |
| 32 | | | 32 | | 70 | | | 70 | 59 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 55 | | | 55 | 69 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 75 | | | 75 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 31 | | | 31 | | 75 | | | 75 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 52 | | | 52 | | 80 | | | 80 | 66 | 66 | Хор | Зачет | | | |
| 32 | | | 32 | | 50 | | | 50 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 81 | | | 81 | 68 | 68 | Хор | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 70 | | | 70 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 56 | | | 56 | | 84 | | | 84 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 34 | | | 34 | | 40 | | | 40 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 36 | | | 36 | | 70 | | | 70 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 75 | | | 75 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|