| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 37 | | | 37 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 37 | | | 37 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 1 | | | 1 | 15 | 15 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | Н/я | 24.04.2024 | Н/я |
| 32 | | | 32 | | 38 | | | 38 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 37 | | | 37 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | | 32 | Неуд | Н/я | | 21.02.2024 | | | |
| 32 | | | 32 | | 45 | | | 45 | 76 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 30 | | | 30 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 44 | | | 44 | 70 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | Н/я | 24.04.2024 | Н/я |
| 37 | | | 37 | | 37 | | | 37 | 76 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 73 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | | |
| 30 | | | 30 | | 37 | | | 37 | 73 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | Н/я | 24.04.2024 | Н/я |
| 34 | | | 34 | | 34 | | | 34 | 74 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 42 | | | 42 | 70 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 42 | | | 42 | 76 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 1 | | | 1 | 1 | 8 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | Н/я | 24.04.2024 | Н/я |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | | |
| 37 | | | 37 | | 44 | | | 44 | 74 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 34 | | | 34 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 37 | | | 37 | 1 | 17 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | Н/я | 24.04.2024 | Н/я |
| | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | Незачет | | 21.02.2024 | Н/я | 24.04.2024 | Н/я |
| Загрузка… |
|