| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | 44 | | 50 | | | 50 | 73 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 1 | 16 | Неуд | Незачет | | 20.02.2024 | Н/я | 23.04.2024 | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 44 | | | 44 | | 50 | | | 50 | 73 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 45 | | | 45 | 75 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 1 | 16 | Неуд | Незачет | | 20.02.2024 | | | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 20.02.2024 | Н/я | 23.04.2024 | Н/я |
| 36 | | | 36 | | 40 | | | 40 | 74 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 35 | | | 35 | 75 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 78 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 35 | | | 35 | 75 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 1 | 16 | Неуд | Незачет | | 20.02.2024 | | | |
| 43 | | | 43 | | 40 | | | 40 | 73 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 43 | | | 43 | | 45 | | | 45 | 74 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 1 | 16 | Неуд | Незачет | | 20.02.2024 | Н/я | 23.04.2024 | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|