| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | 38 | | 70 | | | 70 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 75 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 25 | | | 25 | | 82 | | | 82 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 26 | | | 26 | | 20 | | | 20 | 23 | 23 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | |
| 60 | | | 60 | | 70 | | | 70 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | |
| 41 | | | 41 | | 68 | | | 68 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 42 | | | 42 | | 65 | | | 65 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 48 | | | 48 | | 50 | | | 50 | 60 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 60 | | | 60 | 54 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 50 | | | 50 | 70 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 32 | | | 32 | | 80 | | | 80 | 56 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 41 | | | 41 | | 68 | | | 68 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 44 | | | 44 | | 67 | | | 67 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 43 | | | 43 | | 70 | | | 70 | 56 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 44 | | | 44 | | 46 | | | 46 | 70 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 65 | | | 65 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 42 | | | 42 | | 67 | | | 67 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 44 | | | 44 | | 45 | | | 45 | 62 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 42 | | | 42 | | 68 | | | 68 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 25 | | | 25 | | 25 | | | 25 | 25 | 25 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | |
| 51 | | | 51 | | 57 | | | 57 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 39 | | | 39 | | 30 | | | 30 | 34 | 34 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | |
| 44 | | | 44 | | 64 | | | 64 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|