| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 | 45 | 45 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | |
| 47 | | | 47 | | 53 | | | 53 | 60 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 54 | | | 54 | | 47 | | | 47 | 54 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 30 | | | 30 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 72 | | | 72 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 66 | | | 66 | | 73 | | | 73 | 69 | 69 | Хор | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 60 | | | 60 | 55 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 69 | | | 69 | | 66 | | | 66 | 67 | 67 | Хор | Зачет | | | |
| 53 | | | 53 | | 60 | | | 60 | 56 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 47 | | | 47 | | 53 | | | 53 | 54 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 54 | | | 54 | | 46 | | | 46 | 56 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | 80 | 80 | Хор | Зачет | | | |
| 46 | | | 46 | | 46 | | | 46 | 60 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 56 | | | 56 | | 56 | | | 56 | 56 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 60 | | | 60 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | |
| 43 | | | 43 | | 50 | | | 50 | 60 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 57 | | | 57 | | 44 | | | 44 | 54 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 52 | | | 52 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 59 | | | 59 | | 57 | | | 57 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 42 | | | 42 | | 40 | | | 40 | 63 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 44 | | | 44 | | 46 | | | 46 | 60 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 25 | | | 25 | 27 | 27 | Неуд | Незачет | | 02.02.2024 | |
| 47 | | | 47 | | 47 | | | 47 | 60 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 46 | | | 46 | 60 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 49 | | | 49 | | 45 | | | 45 | 60 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|