| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 85 | | | 85 | | 60 | | | 60 | 72 | 72 | Хор | Зачет | | | |
| 53 | | | 53 | | 52 | | | 52 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 74 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 55 | | | 55 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 58 | | | 58 | | 56 | | | 56 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 51 | | | 51 | 54 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 65 | | | 65 | | 60 | | | 60 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | |
| 81 | | | 81 | | 82 | | | 82 | 81 | 81 | Отл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 51 | | | 51 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 57 | | | 57 | | 63 | | | 63 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 51 | | | 51 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 54 | | | 54 | | 45 | | | 45 | 57 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 58 | | | 58 | | 52 | | | 52 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 65 | | | 65 | | 55 | | | 55 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 53 | | | 53 | 54 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 51 | | | 51 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 87 | | | 87 | | 89 | | | 89 | 88 | 88 | Отл | Зачет | | | |
| 51 | | | 51 | | 40 | | | 40 | 45 | 45 | Неуд | Незачет | | 27.02.2024 | |
| 66 | | | 66 | | 67 | | | 67 | 66 | 66 | Хор | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 20 | | | 20 | 25 | 25 | Неуд | Незачет | | 27.02.2024 | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 67 | | | 67 | | 54 | | | 54 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 64 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|