| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 50 | | | 50 | 89 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 40 | | | 40 | 89 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 36 | | | 36 | | 38 | | | 38 | 89 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 38 | | | 38 | | 42 | | | 42 | 90 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 38 | | | 38 | 90 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 51 | | | 51 | 90 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 38 | | | 38 | 10 | 23 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | | 26.04.2024 | |
| 34 | | | 34 | | 36 | | | 36 | 90 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 38 | | | 38 | 90 | 63 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 36 | | | 36 | 90 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 36 | | | 36 | 89 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 38 | | | 38 | 10 | 22 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | | 26.04.2024 | |
| 34 | | | 34 | | 38 | | | 38 | 10 | 23 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | | | |
| 32 | | | 32 | | 36 | | | 36 | 89 | 61 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 38 | | | 38 | | 40 | | | 40 | 89 | 64 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 50 | | | 50 | 89 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|