| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 22.02.2024 | |
| 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 | 65 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 10 | 20 | Неуд | Незачет | | 22.02.2024 | |
| 51 | | | 51 | | 50 | | | 50 | 65 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 20 | | | 20 | 10 | 15 | Неуд | Незачет | | 22.02.2024 | |
| 35 | | | 35 | | 68 | | | 68 | 65 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 | 65 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 53 | | | 53 | 65 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 20 | | | 20 | | 45 | | | 45 | 70 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | 65 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 50 | | | 50 | 65 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 52 | | | 52 | 65 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | | | | | | 17 | Неуд | Н/я | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 22.02.2024 | |
| 51 | | | 51 | | 40 | | | 40 | 70 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 45 | | | 45 | 65 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 37 | | | 37 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 52 | | | 52 | 70 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 55 | | | 55 | 65 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 55 | | | 55 | 65 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | 65 | | | 65 | 70 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|