| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 65 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 65 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| 44 | | | 44 | | 30 | | | 30 | 10 | 23 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 10 | 21 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| 38 | | | 38 | | | | | | 10 | 14 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| 30 | | | 30 | | 34 | | | 34 | 10 | 21 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| | | | | | 10 | | | 10 | 10 | 7 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| 30 | | | 30 | | | | | | 10 | 12 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| 40 | | | 40 | | | | | | 10 | 15 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| 44 | | | 44 | | 34 | | | 34 | 70 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 21.02.2024 | | 25.04.2024 | |
| | | | | | 65 | | | 65 | 72 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|