| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 80 | | | 80 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 80 | | | 80 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 50 | | | 50 | 88 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 60 | | | 60 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 60 | | | 60 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 70 | | | 70 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 10 | | | 10 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 60 | | | 60 | | 70 | | | 70 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 75 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 30 | | | 30 | | 75 | | | 75 | 54 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 75 | | | 75 | 58 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 60 | | | 60 | 70 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 75 | | | 75 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 65 | | | 65 | 60 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 40 | | | 40 | | 6 | | | 6 | 23 | 23 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 50 | | | 50 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 45 | | | 45 | | 70 | | | 70 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 75 | | | 75 | | 60 | | | 60 | 67 | 67 | Хор | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 75 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 40 | | | 40 | | 70 | | | 70 | 60 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|