| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 | 79 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 40 | | | 40 | | 10 | | | 10 | 25 | 25 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 66 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 8 | | | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 12 | | | 12 | | 10 | | | 10 | 11 | 11 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 45 | | | 45 | | 10 | | | 10 | 27 | 27 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 8 | | | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 32 | | | 32 | | 8 | | | 8 | 20 | 20 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 32 | | | 32 | | 32 | | | 32 | 82 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 10 | | | 10 | 20 | 20 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | | |
| 8 | | | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | | |
| 8 | | | 8 | | 10 | | | 10 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| Загрузка… |
|