| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 68 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 51 | | | 51 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 40 | | | 40 | 84 | 64 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 6 | | | 6 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 8 | | | 8 | | 6 | | | 6 | 7 | 7 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | | |
| 8 | | | 8 | | 6 | | | 6 | 7 | 7 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 51 | | | 51 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 55 | | | 55 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | | |
| 10 | | | 10 | | 70 | | | 70 | 80 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 40 | | | 40 | 80 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 14 | | | 14 | | 6 | | | 6 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | | |
| 53 | | | 53 | | 53 | | | 53 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 53 | | | 53 | | | | | | | 26 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 6 | | | 6 | 7 | 7 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 51 | | | 51 | | 6 | | | 6 | 28 | 28 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | | |
| 8 | | | 8 | | 6 | | | 6 | 7 | 7 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| 10 | | | 10 | | 6 | | | 6 | 8 | 8 | Неуд | Незачет | | 02.03.2024 | | 04.05.2024 | |
| Загрузка… |
|