| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 42 | | | 42 | 80 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 41 | | | 41 | | 63 | | | 63 | 80 | 66 | Хор | Зачет | | | | | |
| 39 | | | 39 | | 10 | | | 10 | 24 | 24 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | | |
| 68 | | | 68 | | 48 | | | 48 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 12 | | | 12 | | 10 | | | 10 | 11 | 11 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | | |
| 76 | | | 76 | | 60 | | | 60 | 68 | 68 | Хор | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 46 | | | 46 | 70 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 58 | | | 58 | | 40 | | | 40 | 70 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 28 | | | 28 | | 33 | | | 33 | 8 | 19 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 48 | | | 48 | | 48 | | | 48 | 72 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 53 | | | 53 | | 45 | | | 45 | 66 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 57 | | | 57 | | 73 | | | 73 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | | | |
| 20 | | | 20 | | 10 | | | 10 | 15 | 15 | Неуд | Незачет | | 04.03.2024 | | | |
| 57 | | | 57 | | 41 | | | 41 | 65 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 56 | | | 56 | | 42 | | | 42 | 70 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 49 | | | 49 | | 47 | | | 47 | 66 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 41 | | | 41 | | 40 | | | 40 | 72 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 76 | | | 76 | | 58 | | | 58 | 67 | 67 | Хор | Зачет | | | | | |
| 47 | | | 47 | | 43 | | | 43 | 68 | 56 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 04.03.2024 | | | |
| Загрузка… |
|