| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 70 | | | 70 | 82 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 12 | | | 12 | | 10 | | | 10 | 11 | 11 | Неуд | Незачет | | 01.03.2024 | | | |
| 40 | | | 40 | | 35 | | | 35 | 80 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 65 | | | 65 | | 70 | | | 70 | 67 | 67 | Хор | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 65 | | | 65 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 8 | | | 8 | | 10 | | | 10 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 01.03.2024 | | | |
| 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 | 80 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 40 | | | 40 | 82 | 59 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 40 | | | 40 | 80 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 65 | | | 65 | | 70 | | | 70 | 67 | 67 | Хор | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 65 | | | 65 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 65 | | | 65 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 35 | | | 35 | 78 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 40 | | | 40 | 78 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 80 | | | 80 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 | 80 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 32 | | | 32 | | 40 | | | 40 | 80 | 58 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 65 | | | 65 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | 8 | | | 8 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 01.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 16 | | | 16 | | 8 | | | 8 | 12 | 12 | Неуд | Незачет | | 01.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 8 | | | 8 | | 10 | | | 10 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 01.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 8 | | | 8 | | 10 | | | 10 | 9 | 9 | Неуд | Незачет | | 01.03.2024 | | 02.05.2024 | |
| 55 | | | 55 | | 70 | | | 70 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|