| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | 45 | | 75 | | | 75 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 46 | | | 46 | | 80 | | | 80 | 63 | 63 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | | | | | 10 | 7 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | |
| 30 | | | 30 | | 75 | | | 75 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 75 | | | 75 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 80 | | | 80 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | |
| 40 | | | 40 | | 90 | | | 90 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 90 | | | 90 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | |
| 38 | | | 38 | | | | | | 10 | 14 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | |
| | | | | | | | | | 10 | 5 | Неуд | Незачет | | 05.04.2024 | |
| 40 | | | 40 | | 90 | | | 90 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|