| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 32 | | | 32 | 76 | 53 | Удовл | Зачет | |
| 46 | | | 46 | | 49 | | | 49 | 62 | 54 | Удовл | Зачет | |
| 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 20 | 10 | Неуд | Незачет | |
| 31 | | | 31 | | 33 | | | 33 | 79 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 47 | | | 47 | | 49 | | | 49 | 60 | 54 | Удовл | Зачет | |
| 40 | | | 40 | | 42 | | | 42 | 74 | 57 | Удовл | Зачет | |
| 45 | | | 45 | | 47 | | | 47 | 72 | 59 | Удовл | Зачет | |
| 45 | | | 45 | | 47 | | | 47 | 74 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 47 | | | 47 | | 49 | | | 49 | 72 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 47 | | | 47 | | 49 | | | 49 | 62 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 48 | | | 48 | | 48 | | | 48 | 74 | 61 | Удовл | Зачет | |
| 49 | | | 49 | | 49 | | | 49 | 78 | 63 | Удовл | Зачет | |
| 45 | | | 45 | | 43 | | | 43 | 78 | 61 | Удовл | Зачет | |
| 46 | | | 46 | | 48 | | | 48 | 60 | 53 | Удовл | Зачет | |
| 49 | | | 49 | | 49 | | | 49 | 69 | 59 | Удовл | Зачет | |
| 49 | | | 49 | | 49 | | | 49 | 69 | 59 | Удовл | Зачет | |
| 37 | | | 37 | | 39 | | | 39 | 70 | 54 | Удовл | Зачет | |
| 49 | | | 49 | | 49 | | | 49 | 66 | 57 | Удовл | Зачет | |
| 33 | | | 33 | | 35 | | | 35 | 77 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 37 | | | 37 | | 41 | | | 41 | 72 | 55 | Удовл | Зачет | |
| 36 | | | 36 | | 49 | | | 49 | 70 | 56 | Удовл | Зачет | |
| 48 | | | 48 | | 49 | | | 49 | 70 | 59 | Удовл | Зачет | |
| Загрузка… |
|