| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 96 | | | 96 | 83 | 83 | Отл | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 70 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | 33 | | | 33 | | 16 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 70 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 46 | | | 46 | | 48 | | | 48 | 58 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 70 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | 33 | | | 33 | | 16 | Неуд | Н/я | | 21.02.2023 | | 11.04.2023 | |
| | | | | | 33 | | | 33 | | 16 | Неуд | Н/я | | 21.02.2023 | | | |
| 48 | | | 48 | | 90 | | | 90 | 69 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| | | | | | 33 | | | 33 | | 16 | Неуд | Н/я | | 21.02.2023 | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 70 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | | 33 | Неуд | Н/я | | 21.02.2023 | | 11.04.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 40 | | | 40 | 62 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 96 | | | 96 | 83 | 83 | Отл | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 70 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 92 | | | 92 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 92 | | | 92 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 90 | | | 90 | 69 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| 48 | | | 48 | | 90 | | | 90 | 69 | 69 | Хор | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | | 33 | Неуд | Н/я | | 21.02.2023 | | 11.04.2023 | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 70 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 70 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|