| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 26.09.2023 | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 45 | | | 45 | | | | | | 22 | 22 | Неуд | Незачет | | 26.09.2023 | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 26.09.2023 | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 30 | | | 30 | 85 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 51 | | | 51 | 51 | 51 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 51 | | | 51 | | 55 | | | 55 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | | | | | 20 | 20 | Неуд | Незачет | | 26.09.2023 | Н/я | 16.10.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 26.09.2023 | Н/я | 16.10.2023 | |
| 40 | | | 40 | | | | | | | 20 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 45 | | | 45 | | | | | | | 22 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 40 | | | 40 | | | | | | 20 | 20 | Неуд | Незачет | | 26.09.2023 | | | |
| 40 | | | 40 | | | | | | 20 | 20 | Неуд | Незачет | | 26.09.2023 | | | |
| 40 | | | 40 | | | | | | 20 | 20 | Неуд | Незачет | | 26.09.2023 | | | |
| 40 | | | 40 | | 65 | | | 65 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | 30 | | | 30 | 15 | 15 | Неуд | Незачет | | 26.09.2023 | Н/я | 16.10.2023 | Н/я |
| 51 | | | 51 | | 60 | | | 60 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 26.09.2023 | | | |
| Загрузка… |
|