| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 37 | | | 37 | 20 | 28 | Неуд | Незачет | | 13.09.2023 | |
| 36 | | | 36 | | 39 | | | 39 | 78 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 44 | | | 44 | | 45 | | | 45 | 72 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 | 74 | 59 | Удовл | Зачет | | | |
| 62 | | | 62 | | 62 | | | 62 | 64 | 63 | Удовл | Зачет | | | |
| 49 | | | 49 | | 49 | | | 49 | 64 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 47 | | | 47 | 62 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 44 | | | 44 | 70 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 44 | | | 44 | 70 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 | 10 | 27 | Неуд | Незачет | | 13.09.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 42 | | | 42 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 46 | | | 46 | 70 | 57 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 42 | | | 42 | 72 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 42 | | | 42 | 70 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 70 | 67 | Хор | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 | 72 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 44 | | | 44 | | 44 | | | 44 | 74 | 59 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 42 | | | 42 | 10 | 25 | Неуд | Незачет | | 13.09.2023 | |
| 42 | | | 42 | | 44 | | | 44 | 60 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 | 67 | 66 | Хор | Зачет | | | |
| 49 | | | 49 | | 49 | | | 49 | 64 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|