| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 2 | | | 2 | 2 | 9 | Неуд | Незачет | | 12.09.2023 | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 2 | 17 | Неуд | Незачет | | 12.09.2023 | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 64 | | | 64 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 36 | | | 36 | 74 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 64 | | | 64 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 2 | | | 2 | 2 | 9 | Неуд | Незачет | | 12.09.2023 | | | |
| 60 | | | 60 | | 64 | | | 64 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 36 | | | 36 | 74 | 53 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 60 | | | 60 | | 62 | | | 62 | 61 | 61 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 2 | | | 2 | 2 | 9 | Неуд | Незачет | | 12.09.2023 | Незачет | 10.10.2023 | |
| 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 70 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 2 | | | 2 | 2 | 9 | Неуд | Незачет | | 12.09.2023 | Незачет | 10.10.2023 | |
| 30 | | | 30 | | 2 | | | 2 | 2 | 9 | Неуд | Незачет | | 12.09.2023 | | | |
| 30 | | | 30 | | | | | | | 15 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 50 | | | 50 | | 64 | | | 64 | 57 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 2 | | | 2 | 2 | 9 | Неуд | Незачет | | 12.09.2023 | Незачет | 10.10.2023 | |
| 30 | | | 30 | | | | | | | 15 | Неуд | Н/я | | | | | |
| Загрузка… |
|