| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 36 | | | 36 | 68 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 33 | | | 33 | 68 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 39 | | | 39 | | 40 | | | 40 | 68 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 38 | | | 38 | 70 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 41 | | | 41 | | 36 | | | 36 | 68 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 39 | | | 39 | | 37 | | | 37 | 65 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 36 | | | 36 | | 41 | | | 41 | 10 | 24 | Неуд | Незачет | | 22.09.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 39 | | | 39 | 68 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 38 | | | 38 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 41 | | | 41 | | 39 | | | 39 | 10 | 25 | Неуд | Незачет | | 25.09.2023 | |
| 37 | | | 37 | | 36 | | | 36 | 68 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 40 | | | 40 | 66 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 41 | | | 41 | | 39 | | | 39 | 10 | 25 | Неуд | Незачет | | 22.09.2023 | |
| 40 | | | 40 | | 38 | | | 38 | 30 | 34 | Неуд | Незачет | | 17.10.2023 | |
| 43 | | | 43 | | 37 | | | 37 | 65 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 38 | | | 38 | | 39 | | | 39 | 66 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 40 | | | 40 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 39 | | | 39 | | 33 | | | 33 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 34 | | | 34 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 41 | | | 41 | | 36 | | | 36 | 65 | 51 | Удовл | Зачет | | | |
| 41 | | | 41 | | 39 | | | 39 | 68 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 35 | | | 35 | | 38 | | | 38 | 68 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 37 | | | 37 | | 39 | | | 39 | 10 | 24 | Неуд | Незачет | | 25.09.2023 | |
| 38 | | | 38 | | 37 | | | 37 | 68 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 39 | | | 39 | | 33 | | | 33 | 68 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|