| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 35 | 35 | Неуд | Незачет | | 25.09.2023 | |
| 70 | | | 70 | | 76 | | | 76 | 73 | 73 | Хор | Зачет | | | |
| 70 | | | 70 | | 76 | | | 76 | 73 | 73 | Хор | Зачет | | | |
| 76 | | | 76 | | 40 | | | 40 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | | 17.10.2023 | |
| 76 | | | 76 | | 97 | | | 97 | 86 | 86 | Отл | Зачет | | | |
| 76 | | | 76 | | 97 | | | 97 | 86 | 86 | Отл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | | | |
| 76 | | | 76 | | 97 | | | 97 | 86 | 86 | Отл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | | 25.09.2023 | |
| 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | 30 | Неуд | Незачет | | 25.09.2023 | |
| 70 | | | 70 | | 40 | | | 40 | 55 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 60 | | | 60 | 60 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 30 | | | 30 | | 60 | | | 60 | 60 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 76 | | | 76 | | 90 | | | 90 | 83 | 83 | Отл | Зачет | | | |
| 60 | | | 60 | | 70 | | | 70 | 65 | 65 | Хор | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | Неуд | Незачет | | 17.10.2023 | |
| 30 | | | 30 | | 40 | | | 40 | 35 | 35 | Неуд | Незачет | | 17.10.2023 | |
| Загрузка… |
|