| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | | | |
| 33 | | | 33 | | 34 | | | 34 | 82 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 39 | | | 39 | | | | | | | 19 | Неуд | Н/я | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | Незачет | 10.10.2023 | |
| 35 | | | 35 | | 40 | | | 40 | 73 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 32 | | | 32 | 77 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | | | |
| 32 | | | 32 | | 33 | | | 33 | 83 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 35 | | | 35 | 76 | 55 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 37 | | | 37 | | 38 | | | 38 | 83 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | Незачет | 10.10.2023 | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | Незачет | 10.10.2023 | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | Незачет | 10.10.2023 | |
| 34 | | | 34 | | 35 | | | 35 | 86 | 60 | Удовл | Зачет | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | Незачет | 10.10.2023 | |
| | | | | | | | | | 1 | | | Незачет | | 13.09.2023 | | | |
| 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | 82 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | | | | | 20 | 20 | Неуд | Незачет | | 13.09.2023 | Незачет | 10.10.2023 | |
| Загрузка… |
|