| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | 34 | | 39 | | | 39 | 72 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 5 | | | 5 | | | | | | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 20.09.2023 | Незачет | 13.10.2023 | |
| 5 | | | 5 | | | | | | | 2 | Неуд | Н/я | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 | 80 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 10 | | | 10 | | | | | | 1 | 3 | Неуд | Незачет | | 20.09.2023 | Незачет | 13.10.2023 | |
| 5 | | | 5 | | | | | | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 20.09.2023 | Незачет | 13.10.2023 | |
| 5 | | | 5 | | 60 | | | 60 | 76 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 45 | | | 45 | 73 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 5 | | | 5 | | | | | | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 20.09.2023 | Незачет | 13.10.2023 | |
| 5 | | | 5 | | 65 | | | 65 | 80 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 35 | | | 35 | | 41 | | | 41 | 70 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 5 | | | 5 | | | | | | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 20.09.2023 | | | |
| 15 | | | 15 | | | | | | 1 | 4 | Неуд | Незачет | | 20.09.2023 | | | |
| 10 | | | 10 | | | | | | 1 | 3 | Неуд | Незачет | | 20.09.2023 | | | |
| 5 | | | 5 | | | | | | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 20.09.2023 | Незачет | 13.10.2023 | |
| 35 | | | 35 | | 45 | | | 45 | 68 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 5 | | | 5 | | | | | | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 20.09.2023 | | | |
| 34 | | | 34 | | 45 | | | 45 | 76 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 5 | | | 5 | | | | | | 1 | 1 | Неуд | Незачет | | 20.09.2023 | | | |
| 5 | | | 5 | | 60 | | | 60 | 83 | 57 | Удовл | Зачет | | | | | |
| 40 | | | 40 | | 45 | | | 45 | 66 | 54 | Удовл | Зачет | | | | | |
| Загрузка… |
|