| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | 49 | | 48 | | | 48 | 62 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 44 | | | 44 | 62 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 47 | | | 47 | | 48 | | | 48 | 60 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 67 | | | 67 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 59 | | | 59 | | 68 | | | 68 | 63 | 63 | Удовл | Зачет | | | |
| 55 | | | 55 | | 44 | | | 44 | 64 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 41 | | | 41 | | 42 | | | 42 | 64 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 52 | | | 52 | | 49 | | | 49 | 66 | 58 | Удовл | Зачет | | | |
| 49 | | | 49 | | 56 | | | 56 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 65 | | | 65 | | 68 | | | 68 | 66 | 66 | Хор | Зачет | | | |
| 50 | | | 50 | | 45 | | | 45 | 64 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 42 | | | 42 | | 44 | | | 44 | 64 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| 47 | | | 47 | | 57 | | | 57 | 52 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 53 | | | 53 | | 60 | | | 60 | 56 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 62 | | | 62 | | 58 | | | 58 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| 47 | | | 47 | | 46 | | | 46 | 18 | 32 | Неуд | Незачет | | 19.09.2023 | |
| 49 | | | 49 | | 47 | | | 47 | 62 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 46 | | | 46 | 60 | 52 | Удовл | Зачет | | | |
| 47 | | | 47 | | 46 | | | 46 | 62 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 46 | | | 46 | | 47 | | | 47 | 64 | 55 | Удовл | Зачет | | | |
| 59 | | | 59 | | 42 | | | 42 | 62 | 56 | Удовл | Зачет | | | |
| 45 | | | 45 | | 47 | | | 47 | 62 | 54 | Удовл | Зачет | | | |
| 40 | | | 40 | | 60 | | | 60 | 68 | 59 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | 42 | | | 42 | 12 | 16 | Неуд | Незачет | | 19.09.2023 | |
| 59 | | | 59 | | 62 | | | 62 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|