| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | |
| 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 | 80 | 80 | Хор | Зачет | |
| 71 | | | 71 | | 73 | | | 73 | 72 | 72 | Хор | Зачет | |
| 10 | | | 10 | | | | | | | 5 | Неуд | Н/я | |
| 40 | | | 40 | | 30 | | | 30 | 68 | 51 | Удовл | Зачет | |
| 67 | | | 67 | | 63 | | | 63 | 65 | 65 | Хор | Зачет | |
| 53 | | | 53 | | 54 | | | 54 | 53 | 53 | Удовл | Зачет | |
| 60 | | | 60 | | 57 | | | 57 | 58 | 58 | Удовл | Зачет | |
| 77 | | | 77 | | 60 | | | 60 | 68 | 68 | Хор | Зачет | |
| 63 | | | 63 | | 56 | | | 56 | 59 | 59 | Удовл | Зачет | |
| 50 | | | 50 | | 20 | | | 20 | 69 | 52 | Удовл | Зачет | |
| 77 | | | 77 | | 54 | | | 54 | 65 | 65 | Хор | Зачет | |
| 80 | | | 80 | | 51 | | | 51 | 65 | 65 | Хор | Зачет | |
| 72 | | | 72 | | 70 | | | 70 | 71 | 71 | Хор | Зачет | |
| 67 | | | 67 | | 54 | | | 54 | 60 | 60 | Удовл | Зачет | |
| 63 | | | 63 | | 60 | | | 60 | 58 | 59 | Удовл | Зачет | |
| 53 | | | 53 | | 51 | | | 51 | 56 | 54 | Удовл | Зачет | |
| 55 | | | 55 | | 52 | | | 52 | 54 | 53 | Удовл | Зачет | |
| 63 | | | 63 | | 61 | | | 61 | 65 | 63 | Удовл | Зачет | |
| Загрузка… |
|