| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | 65 | | 61 | | | 61 | 63 | 63 | Удовл | Зачет | | | |
| 80 | | | 80 | | 70 | | | 70 | 75 | 75 | Хор | Зачет | | | |
| 41 | | | 41 | | 31 | | | 31 | 70 | 53 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 17.10.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 17.10.2023 | |
| 60 | | | 60 | | 65 | | | 65 | 62 | 62 | Удовл | Зачет | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 22.09.2023 | |
| 65 | | | 65 | | 51 | | | 51 | 60 | 59 | Удовл | Зачет | | | |
| 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | Неуд | Н/я | | 22.09.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 17.10.2023 | |
| 20 | | | 20 | | | | | | | 10 | Неуд | Н/я | | 17.10.2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | | 17.10.2023 | |
| 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | Хор | Зачет | | | |
| Загрузка… |
|